梦溪围棋网
标题:
2011年4月围棋职业棋手等级分排位
[打印本页]
作者:
给猪洗澡
时间:
2011-6-22 21:59
标题:
2011年4月围棋职业棋手等级分排位
围棋部
二〇一一年五月二十五日
2011年4月30日止围棋职业棋手等级分排位
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 周睿羊 2678 2 谢 赫 2663 3 李 喆 2646
4 古 力 2640 5 陈耀烨 2634 6 孔 杰 2633
7 王 檄 2630 8 檀 啸 2605 9 江维杰 2598
10 柁嘉熹 2594 11 古灵益 2585 11 朴文垚 2585
13 邱 峻 2584 14 胡耀宇 2575 15 彭 荃 2568
16 时 越 2566 17 周鹤洋 2565 18 王 雷 2560
19 丁 伟 2553 19 钟文靖 2553 21 孟泰龄 2548
22 彭立尧 2545 23 刘 星 2542 24 邬光亚 2539
25 牛雨田 2537 26 常 昊 2536 27 张 立 2527
28 王 磊 2523 29 王昊洋 2515 30 李 康 2507
30 俞 斌 2507 32 王 垚 2506 33 罗洗河 2494
34 刘小光 2485 35 黄奕中 2477 36 范廷钰 2476
37 张 维 2470 38 党毅飞 2466 39 孙腾宇 2465
39 邹俊杰 2465 39 刘 菁 2465 39 孙 力 2465
43 汪 涛 2462 44 毛睿龙 2461 44 唐韦星 2461
46 刘世振 2460 47 马晓春 2457 48 连 笑 2456
49 朱元豪 2455 50 廖行文 2450 51 陶 忻 2445
51 黄 晨 2445 53 王煜辉 2442 54 董 彦 2440
55 邵炜刚 2439 56 曹大元 2437 57 严 欢 2434
58 张文东 2430 59 韩 晗 2424 60 陶欣然 2421
60 周贺玺 2421 62 尹 航 2416 63 付 冲 2414
64 朱松力 2413 65 林 锋 2410 66 郭闻潮 2409
67 李 劼 2408 68 李 赫 2406 69 蔡 竞 2405
70 刘 曦 2397 71 聂卫平 2396 71 李豪杰 2396
71 方 捷 2396 71 余 平 2396 75 丁 烈 2394
76 杨鼎新 2393 77 杨一(四川)2389 78 马笑冰 2384
79 张学斌 2380 80 桂文波 2375 81 范蕴若 2374
82 孟 磊 2372 82 陈潇楠 2372 84 崔 灿 2371
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 芈昱廷 2370 86 孙梦厦 2369 86 张亚博 2369
88 张 涛 2367 89 张 璇 2366 90 汪 洋 2361
90 胡跃峰 2361 92 张英挺 2360 93 郑淼鑫 2359
93 王剑坤 2359 95 段 荣 2358 96 佟禹林 2357
97 蓝 天 2350 98 潘 非 2349 98 李轩豪 2349
100 华学明 2346 101 王幼侠 2345 102 周振宇 2343
103 唐 奕 2341 104 陈 瑞 2338 105 鲁 佳 2337
105 鲁 健 2337 105 徐 莹 2337 105 娄洛宁 2337
109 曹恒廷 2336 109 曹潇阳 2336 111 李 铭 2335
111 张 强 2335 113 王 玮 2334 114 赵哲伦 2332
114 黎春华 2332 116 吴树浩 2331 117 庞 延 2330
117 潘 峰 2330 119 张伟金 2329 119 甘思阳 2329
119 陈 浩 2329 122 贾依凡 2328 123 张东岳 2327
123 童梦成 2327 125 于梅玲 2324 126 郑 弘 2323
126 郑 策 2323 126 冯 伟 2323 129 王 鹭 2322
130 李 星 2321 130 张 昊 2321 132 穆晓红 2318
132 叶 桂 2318 134 吴新宇 2317 134 秦悦欣 2317
134 曹又尹 2317 137 朱 毅 2316 138 赵余宏 2315
138 方天丰 2315 138 国宇征 2315 141 吴肇毅 2313
142 李 海 2310 142 杨 冬 2310 144 蒋 蔚 2308
144 褚 飞 2308 146 杭天鹏 2307 146 赵守洵 2307
146 杨啸天 2307 149 郭北雅 2306 150 安东旭 2304
151 李君凯 2302 152 王 群 2300 152 戎 毅 2300
154 张 弛 2298 155 祁立鹤 2294 156 王晨星 2293
157 张 欣 2292 158 杜 阳 2289 158 王哲明 2289
158 邱继红 2289 161 陈兆峰 2288 162 范蔚菁 2287
163 罗德隆 2286 164 宋容慧 2285 164 张 策 2285
166 王祥云 2283 167 王异新 2280 167 潘文君 2280
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 方 昊 2279 170 何 鑫 2278 170 吴 麒 2278
172 李 亮 2276 172 蒋辰中 2276 172 涂 清 2276
175 庄 园 2274 175 赵兴华 2274 177 王东亮 2271
178 金茜倩 2267 178 李钦诚 2267 180 蔡文驰 2265
180 陈润韬 2265 182 武 珺 2263 183 孙 远 2262
184 韩一洲 2259 185 刘 熙 2258 185 单子腾 2258
185 黄云嵩 2258 188 王迦楠 2257 188 刘云龙 2257
188 夏晨琨 2257 191 韩 晔 2256 192 郑 岩 2254
193 张宏杰 2253 194 张一鸣 2252 194 王裕子 2252
194 王彦皓 2252 194 李小溪 2252 194 陈一鸣 2252
199 张念祺 2251 200 陈 阳 2250 201 李 乐 2249
202 於之莹 2248 203 马如龙 2247 203 陈慧芳 2247
205 李章元 2246 205 唐嘉隆 2246 205 吴梓天 2246
208 刘 宇 2245 208 李 聪 2245 208 崔 宁 2245
211 胡然闵 2244 211 白光源 2244 211 吴 天 2244
214 陈博雅 2243 215 岳 嵩 2241 216 李 响 2240
216 李 祝 2240 216 李东方 2240 216 李威翰 2240
216 罗嘉琪 2240 216 李健宇 2240 216 卢天圣 2240
223 周 逵 2239 223 张 蛟 2239 223 李华嵩 2239
226 石金昊 2236 226 李翔宇 2236 228 伍北轩 2235
229 刘津铭 2234 230 杨一(河北)2233 230 郭信驿 2233
232 王 蕊 2232 233 汤靖轩 2231 233 康 鹏 2231
235 范希钰 2228 236 韦一博 2227 236 秦驰远 2227
236 朱剑舜 2227 236 刘 彤 2227 240 闵 娜 2225
240 杨楷文 2225 240 孟昭玉 2225 243 余晓丹 2224
244 魏 强 2223 245 白豫林 2222 245 尹 廓 2222
247 崔博东 2221 247 杨 潜 2221 249 潘 阳 2220
249 赵宝龙 2220 251 辜梓豪 2219 252 郭天瑞 2218
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 柯 洁 2218 254 许斐然 2217 255 李勋政 2216
256 田 舟 2214 256 刘 帆 2214 256 丁 明 2214
256 蒋天棋 2214 256 张 森 2214 261 肖 威 2212
261 邱金波 2212 263 汪 慧 2211 263 陈笑天 2211
265 高 宇 2209 266 沈 颖 2206 266 栾秋成 2206
266 许振宇 2206 269 张瀚辰 2203 269 汪逸尘 2203
271 胡 帅 2202 271 景 石 2202 273 乔诗尧 2200
274 王晨帆 2198 274 梁雅娣 2198 276 黄 贲 2195
277 张越然 2193 278 苏琪伟 2192 279 张家豪 2190
279 韦明瑞 2190 281 唐 盈 2189 282 袁 泽 2186
283 袁一田 2185 284 王 硕 2184 285 施 洲 2181
285 韩 钢 2181 287 赵子骥 2180 288 李莹(四川)2178
289 陈德龙 2177 290 腾 程 2172 291 杨 梓 2171
292 张 超 2168 293 雷震坤 2167 294 边志文 2166
295 蔡碧涵 2165 296 毛昱衡 2158 297 陈栋如 2154
297 张 弢 2154 299 王香如 2153 300 魏子翔 2152
300 金 磊 2152 300 苏 甦 2152 303 梁博超 2150
304 殷明明 2149 305 贾 倩 2147 306 李莹(北京)2144
306 杨 爽 2144 308 张 瑞 2142 308 唐 莉 2142
310 王 磐 2141 311 朱仁坤 2136 311 叶锦锦 2136
313 徐金阳 2135 314 谢少博 2132 314 王倪乔 2132
316 胡 磊 2130 317 耿文彬 2119 317 李东阳 2119
319 黎 剑 2107 320 王钧琦 2101 321 袁卫红 2099
322 晏 宁 2096 323 黄 佳 2094 324 马清清 2090
325 陈 盈 2062 326 唐锦潮 2058
作者:
给猪洗澡
时间:
2011-6-22 22:00
陈盈 325.。。
作者:
给猪洗澡
时间:
2011-6-22 22:01
30 俞 斌 2507 !!!!
偶很诧异啊。。。。
作者:
给猪洗澡
时间:
2011-6-22 22:03
46 刘世振 2460 47 马晓春 2457
振哥好久不上了。还这么靠前。。春哥也是啊。。
作者:
zrd2105
时间:
2012-6-10 17:39
杨啸天郭北雅
作者:
yuoyu
时间:
2012-9-26 22:10
2011年4月围棋职业棋手等级分排位
欢迎光临 梦溪围棋网 (http://mxweiqi.com/)
Powered by Discuz! X3.1