梦溪围棋网

标题: 世界排行榜:李世石领跑 古力朴廷桓孔杰陈耀烨紧随其后 [打印本页]

作者: 2100lele    时间: 2011-9-13 14:01
标题: 世界排行榜:李世石领跑 古力朴廷桓孔杰陈耀烨紧随其后
近日,韩国媒体公布了裴泰一博士的2011年9月世界围棋积分排行榜,李世石九段继续领跑,古力九段、朴廷桓九段、孔杰九段紧随其后,除谢赫七段外,中国新锐陈耀烨九段、周睿羊五段、檀啸五段杀入前十。


李世石九段在2010年79胜18负胜率高达81.4%,但今年4-8月29胜16负,近期曾负于金庭贤、邱峻、赵汉乘、黄宰渊等人,积分相比4月排行榜减少了百余分。日本棋手未能进入前30名,井山裕太领跑,张栩排名第二。中华台北棋手中陈诗渊领跑,黑嘉嘉排名第6。



    世界积分排行榜前30名:
  棋士 积分 三年对局数  今年胜局 今年负局
1 李世石  9720 243 70 28
2 古力  9654 255 40 25
3 朴廷桓  9647 223 54 19
4 孔杰  9625 212 32 23
5 陈耀烨  9621 194 38 15
6 姜东润  9610 255 67 22
7 谢赫  9602 183 30 17
8 周睿羊  9596 198 42 19
9 檀啸  9591 132 38 14
10 元晟溱  9574 226 62 22
11 李映九  9565 224 60 21
12 朴文垚  9559 178 25 13
13 赵汉乘  9558 171 51 18
14 崔哲瀚  9557 272 61 33
15 金志锡  9552 240 51 22
16 李昌镐  9551 241 44 32
17 李喆  9547 160 21 14
18 王檄  9529 175 26 12
19 邱峻  9526 162 17 16
20 江维杰  9524 144 25 15
21 朴永训  9515 237 46 27
22 柁嘉熹  9502 169 17 17
23 彭立峣  9488 138 25 10
24 时越  9479 162 18 11
25 胡耀宇  9475 138 19 16
26 姜儒泽  9453 182 45 21
27 许映皓  9446 200 48 27
28 刘星  9445 159 21 11
29 孟泰龄  9443 126 22 13
30 古灵益  9438 155 10 10


  部分上榜的日本棋手积分: 

  棋士 积分 三年对局数  今年胜局 今年负局

  1 井山裕太九段 9433分 164 32 12
  2 张栩  九段 9271分 161 22 12
  3 山下敬吾九段 9258分 153 28 17
  4 河野临 九段 9199分 117 19  6
  5 羽根直树九段 9192分 133 29 17
  6 高尾绅路九段 9158分 146 21 16 
  7 结城聪 九段 9122分 128 19 16

  部分上榜的中华台北棋手积分:

  棋士 积分 三年对局数  今年胜局 今年负局

  1 陈诗渊九段 9142分 216 45 24
  2 周俊勋九段 8945分 156 46 15
  3 林至涵九段 8904分 166 28 22
  4 萧正浩七段 8870分 188 44 45
  5 林书阳七段 8736分 190 43 29
  6 黑嘉嘉五段 8732分 136 32 64
  7 林立祥四段 8626分 160 41 33
  8 王元均四段 8552分 140 34 30
  9 林修平四段 8535分  93 23 24
  10 简立宸五段 8505分   96 10 14




欢迎光临 梦溪围棋网 (http://mxweiqi.com/) Powered by Discuz! X3.1