BC卡杯每方2小时,3次1分钟读秒 | 赛事 | 出线名额 | 奖金及对局费 |
1月16-31日 | 韩国网选 | 64 | |
2月18-19日 | 业余预选 | 20 | |
2月27-29日 | 综合预选 | 52 | |
3月3日 | 本赛64强 | 32 | 300万 |
3月15-20日 | 32强赛 | 16 | 600万韩元 |
4月5-8日,4月12-15日 | 16强赛 | 8 | 1000万 |
4月26-29日 | 八强赛 | 4 | 1700万 |
5月9-10日 | 半决赛 | 2 | 3000万 |
5月12-13日,15-17日 | 决赛五番棋 | 1 | 3亿/1亿 |
届 年 BC信用卡杯外卡人选
1 2009 曹薰铉 元晟溱
2 2010 曹薰铉 李世石
3 2011 刘昌赫 李昌镐
4 2012 李东勋 崔精
BC信用卡杯冠亚军 | |||
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
2009 | 古力 | 3:1 | 赵汉乘 |
2010 | 李世石 | 3:0 | 常昊 |
2011 | 李世石 | 3:2 | 古力 |
欢迎光临 梦溪围棋网 (http://mxweiqi.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |