梦溪围棋网
标题:
2012宁波定段赛男子组本赛及女子组对阵表 第8轮对阵镇江棋手榜上有名
[打印本页]
作者:
楚嘉凡君
时间:
2012-7-22 09:09
标题:
2012宁波定段赛男子组本赛及女子组对阵表 第8轮对阵镇江棋手榜上有名
本帖最后由 楚嘉凡君 于 2012-7-22 09:11 编辑
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 98 14 多白 舒一笑 -------- 陈正勋 113 12 多黑
第2台 121 12 多白 丁世雄 -------- 朱骏寰 61 12 多黑
第3台 41 12 多白 李万鹏 -------- 董 明 103 12 多黑
第4台 49 12 多黑 曾志豪 -------- 马逸超 9 12 多黑
第5台 130 10 多白 关 欣 -------- 汪希如 27 12 多黑
第6台 105 10 多白 程 观 -------- 王泽锦 104 10 多黑
第7台 82 10 多白 郎 杰 --------
郑 胥
99 10 多黑
第8台 79 10 多白 陈渐之 -------- 许瀚文 97 10 多黑
第9台 58 10 多白 陈梓健 -------- 马光子 86 10 多黑
第10台 50 10 多白 廖源培 -------- 乔 然 85 10 多黑
第11台 34 10 多白 许嘉阳 -------- 钱留儒 69 10 多黑
第12台 26 10 多白 谢 科 -------- 张家尧 53 10 多黑
第13台 25 10 多白 代智天 -------- 刘华丰 39 10 多黑
第14台 21 10 多白 郑宇航 -------- 张展鹏 38 10 多黑
第15台 17 10 多白 王 伟 -------- 黄星灿 117 8 多黑
第16台 128 8 多白 曹 聪 -------- 王天一 112 8 多黑
第17台 127 8 多白 王 博 -------- 周隽尧 95 8 多黑
第18台 120 8 多白 何天凝 -------- 陈 昊 84 8 多黑
第19台 118 8 多白 周恒逸 -------- 周元俊 80 8 多黑
第20台 110 8 多白 蒋其润 -------- 杜 晓 75 8 多黑
第21台 108 8 多白 孙启睿 -------- 刘 秋 71 8 多黑
第22台 101 8 多白 陈文政 -------- 孙平安 47 8 多黑
第23台 93 8 多白 陈玉侬 -------- 胡钰函 30 8 多黑
第24台 89 8 多白 吴震宇 -------- 李晓龙 24 8 多黑
第25台 74 8 多白 令狐嘉 -------- 贺桑蓬 19 8 多黑
第26台 72 8 多白 曹钧帝 -------- 龙熙来 14 8 多黑
第27台 67 8 多白 王若然 -------- 寇政岩 12 8 多黑
第28台 65 8 多白 罗 岩 -------- 黄静远 10 8 多黑
第29台 64 8 多白 王嘉宝 -------- 张 谦 8 8 多黑
第30台 51 8 多白 宋子睿 -------- 李维清 6 8 多黑
第31台 45 8 多白 伊凌涛 -------- 张梦石 3 8 多黑
第32台 43 8 多白 张馨宇 -------- 刘汤颢 37 8 多白
第33台 11 8 多白 陈旭东 -------- 冯 昊 7 8 多白
第34台 132 6 多白 胡傲华 -------- 李昭阳 124 6 多黑
第35台 131 6 多白 花 畅 -------- 王 超 123 6 多黑
第36台 129 6 多白 张坤峰 -------- 李成森 122 6 多黑
第37台 119 6 多白 王世一 -------- 潘伟健 116 6 多黑
第38台 111 6 多白 董 堃 -------- 燕钦林 96 6 多黑
第39台 100 6 多白 杨金睿 -------- 吴俊豪 92 6 多黑
第40台 94 6 多白 张俊哲 -------- 陈佳明 68 6 多黑
第41台 91 6 多白 鲁俊仁 -------- 黄梓铭 66 6 多黑
第42台 88 6 多白 丁 浩 -------- 唐吟啸 55 6 多黑
第43台 87 6 多白 康 锐 -------- 桑浩哲 52 6 多黑
第44台 78 6 多白 王子昂 -------- 张泰毓 48 6 多黑
第45台 76 6 多白 赵一武 -------- 程时骄 46 6 多黑
第46台 63 6 多白 徐黎明 -------- 王晶磊 36 6 多黑
第47台 44 6 多白 何雨涵 -------- 许 重 35 6 多黑
第48台 33 6 多白 薛冠华 -------- 蒋佶豆 20 6 多黑
第49台 31 6 多白 陈思源 -------- 潘亭宇 13 6 多黑
第50台 18 6 多白 侯靖哲 -------- 赵毓彩 2 6 多黑
第51台 16 6 多白 汪文琪 -------- 成家业 1 6 多黑
第52台 32 4 多黑 程宏昊 -------- 徐 戈 5 6 多黑
---------------------------------------------------------------------
魏笑林 汪鹏飞 苏 旷 马霄南 孙伟强 柳琪峰 周 围
陈 玄 李翔宇 朱弈凯 郑天阳 于浩然 樊 戬 沙星宇
董嘉诚 王帅智 赵邦桥 郭子源
韩瑾睿
傅 斌 李泽豪
徐英才 刘东煜 王可汗 蔡韫睿 晋礡戬 沈宇轩 王 硕
第8轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 61 14 多白 高 星 -------- 张子涵 26 12 多黑
第2台 93 12 多白 汪雨博 -------- 姚佳慧 40 12 多黑
第3台 25 12 多白 郑鸿逸 -------- 陈 思 22 12 多黑
第4台 18 12 多白 许俭颖 -------- 陶 然 79 10 多黑
第5台 103 10 多白 栾诗雅 -------- 吴 雨 94 10 多黑
第6台 89 10 多白 刘慧玲 -------- 郑 璐 76 10 多黑
第7台 64 10 多白 王 卓 -------- 杜岸树 72 10 多黑
第8台 43 10 多白 尹鹤淇 -------- 战 鹰 58 10 多黑
第9台 37 10 多白 王 祯 -------- 杜雪雯 47 10 多黑
第10台 32 10 多白 高咏梅 -------- 黎念念 8 10 多黑
第11台 7 10 多白 陆敏全 -------- 孙冠群 6 10 多黑
第12台 101 8 多白 王思尹 -------- 赵一方 16 10 多黑
第13台 84 8 多白 邓歆懿 -------- 陈颖璐 97 8 多黑
第14台 81 8 多白 李鑫怡 -------- 周昱杉 96 8 多黑
第15台 77 8 多白 柳思佳 -------- 蒋晓丹 92 8 多黑
第16台 73 8 多白 王佩璇 -------- 赵贯汝 88 8 多黑
第17台 65 8 多白 李羿蓉 -------- 严子莹 83 8 多黑
第18台 57 8 多白 王倩钰 -------- 李启茗 68 8 多黑
第19台 51 8 多白 赵奕斐 -------- 于靖莹 54 8 多黑
第20台 52 8 多白 袁亭昱 -------- 高 高 41 8 多黑
第21台 50 8 多白 杨 舟 -------- 孙帅帅 39 8 多黑
第22台 36 8 多白 吕 烁 -------- 王勉心 34 8 多黑
第23台 31 8 多白 周泓余 -------- 黄子萍 27 8 多黑
第24台 24 8 多白 周 旋 -------- 魏思悦 2 8 多黑
第25台 21 8 多白 张天歌 -------- 闫 沁 13 8 多白
第26台 12 8 多白 汪美成 --------
吴馨一
3 8 多白
第27台 104 6 多白 朱旖蓉 -------- 金清源 90 6 多黑
第28台 102 6 多白 王嘉琪 -------- 阎语盈 82 6 多黑
第29台 99 6 多白 刘子君 -------- 姜铭宜 78 6 多黑
第30台 86 6 多白 李偌嘉 -------- 张辰蔓 55 6 多黑
第31台 80 6 多白 张韵诗 -------- 尹 渠 48 6 多黑
第32台 70 6 多白 王 楚 -------- 朱 贞 49 6 多黑
第33台 69 6 多白 陈卉敏 -------- 陈奕琳 46 6 多黑
第34台 66 6 多白 付 麟 -------- 彭乐怡 44 6 多黑
第35台 56 6 多白 陈 帆 -------- 华洪秀 42 6 多黑
第36台 29 6 多白 杨仕彤 -------- 程思雨 33 6 多黑
第37台 17 6 多白 耿钰婷 -------- 方若曦 30 6 多黑
第38台 28 6 多白 张明雪 -------- 戴一鸣 19 6 多黑
第39台 15 6 多白 方云帆 -------- 靳 程 4 6 多黑
第40台 5 6 多白 陈慕凡 -------- 吴雨霏 14 6 多黑
---------------------------------------------------------------------
黄琼莹 胡雅丽 杨棋棋 曾 琪 董思喆 邓清屹 秦鹤菲
周 尧 陈易孛 周轶凡 张 雪 张晏铭 潘天行 宋怡雯
唐嘉雯 陈一菲 郑若涵 王 壬 王子瑶 陈 豫 王子怡
高 玉 崔逸群 赵 芮
作者:
楚嘉凡君
时间:
2012-7-23 21:52
全国定段赛舒一笑丁世雄脱颖而出 第11轮郑胥vs汪希如
2012宁波定段赛男子组本赛及女子组对阵表(
规程
)(
本赛首轮及预赛成绩
)
第11轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 9 16 平衡 马逸超 -------- 李万鹏 41 16 多黑
第2台 27 16 平衡 汪希如 --------
郑胥
99 16 平衡
第3台 7 14 平衡 冯昊 -------- 陈梓健 58 16 平衡
第4台 8 14 平衡 张谦 -------- 郑宇航 21 14 平衡
第5台 25 14 平衡 代智天 -------- 胡钰函 30 14 平衡
第6台 34 14 平衡 许嘉阳 -------- 宋子睿 51 14 平衡
第7台 49 14 平衡 曾志豪 -------- 朱骏寰 61 14 平衡
第8台 80 14 平衡 周元俊 -------- 许瀚文 97 14 平衡
第9台 103 14 平衡 董 明 -------- 孙启睿 108 14 平衡
第10台 113 14 平衡 陈正勋 -------- 曹 聪 128 14 平衡
第11台 6 12 平衡 李维清 -------- 刘汤颢 37 12 平衡
第12台 19 12 平衡 贺桑蓬 -------- 张展鹏 38 12 平衡
第13台 47 12 平衡 孙平安 -------- 刘华丰 39 12 多黑
第14台 50 12 平衡 廖源培 -------- 张家尧 53 12 多黑
第15台 65 12 平衡 罗 岩 -------- 杜 晓 75 12 平衡
第16台 67 12 平衡 王若然 -------- 钱留儒 69 12 平衡
第17台 74 12 平衡 令狐嘉 -------- 王子昂 78 12 平衡
第18台 79 12 平衡 陈渐之 -------- 陈 昊 84 12 平衡
第19台 82 12 平衡 朗 杰 -------- 乔 然 85 12 平衡
第20台 86 12 平衡 马光子 -------- 吴震宇 89 12 平衡
第21台 95 12 平衡 周隽尧 -------- 王泽锦 104 12 平衡
第22台 96 12 平衡 燕钦林 -------- 黄星灿 117 12 平衡
第23台 118 12 平衡 周恒逸 -------- 何天凝 120 12 平衡
第24台 122 12 平衡 李成森 -------- 王 博 127 12 平衡
第25台 2 10 平衡 赵毓彩 -------- 寇政岩 12 10 平衡
第26台 3 10 平衡 张梦石 -------- 陈旭东 11 10 平衡
第27台 26 10 多白 谢 科 -------- 龙熙来 14 10 平衡
第28台 17 10 多白 王 伟 -------- 张馨宇 43 10 平衡
第29台 44 10 多白 何雨涵 -------- 曹钧帝 72 10 平衡
第30台 52 10 平衡 桑浩哲 -------- 丁 浩 88 10 平衡
第31台 100 10 平衡 杨金睿 -------- 程 观 105 10 平衡
第32台 101 10 平衡 陈文政 -------- 关 欣 130 10 平衡
---------------------------------------------------------------------
舒一笑 丁世雄 黄静远 陈玉侬 王嘉宝 李晓龙 汪文琪
王世一 伊凌涛 王 超 张坤峰 李昭阳 王晶磊 张俊哲
赵一武 王天一 薛冠华 刘 秋 蒋其润 徐 戈 鲁俊仁
潘亭宇 蒋佶豆 许 重 吴俊豪 侯靖哲 唐吟啸 董 堃
潘伟健 黄梓铭 成家业 陈佳明 陈思源 花 畅 程时骄
张泰毓 徐黎明 胡傲华 康 锐 程宏昊 魏笑林 苏 旷
马霄南 汪鹏飞 柳琪峰 周 围 孙伟强 于浩然 陈 玄
李翔宇 朱弈凯 郑天阳 樊 戬 韩瑾睿 董嘉诚 沙星宇
郭子源 徐英才 李泽豪 王帅智 赵邦桥 傅 斌 刘东谕
王可汗 蔡韫睿 晋礡戬 王 硕 沈宇轩
第11轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 18 16 平衡 许俭颖 -------* 高 星 61 18 平衡
第2台 26 18 平衡 张子涵 **------ 姚佳慧 40 16 平衡
第3台 25 16 平衡 郑鸿逸 -------- 汪雨博 93 16 平衡
第4台 16 14 多白 赵一方 -------- 孙冠群 6 14 平衡
第5台 8 14 平衡 黎念念 -------- 周 旋 24 14 平衡
第6台 58 14 平衡 战 鹰 -------- 陈 思 22 14 多黑
第7台 37 14 平衡 王 祯 -------- 杜岸树 72 14 平衡
第8台 79 14 平衡 陶 然 -------- 赵贯汝 88 14 平衡
第9台 89 14 多白 刘慧玲 -------- 栾诗雅 103 14 平衡
第10台 2 12 平衡 魏思悦 -------- 闫 沁 13 12 平衡
第11台 7 12 平衡 陆敏全 -------- 戴一鸣 19 12 平衡
第12台 21 12 平衡 张天歌 -------- 高咏梅 32 12 平衡
第13台 41 12 平衡 高 高 -------- 尹鹤淇 43 12 平衡
第14台 47 12 平衡 杜雪雯 -------- 赵奕斐 51 12 平衡
第15台 49 12 平衡 朱 贞 -------- 于靖莹 54 12 平衡
第16台 52 12 平衡 袁亭昱 -------- 王倩钰 57 12 平衡
第17台 64 12 平衡 王 卓 -------- 郑 璐 76 12 平衡
第18台 65 12 平衡 李羿蓉 -------- 吴 雨 94 12 平衡
第19台 81 12 平衡 李鑫移 -------- 王思尹 101 12 平衡
第20台 3 10 平衡
吴馨一
-------- 周泓余 31 10 平衡
第21台 12 10 平衡 汪美成 -------- 程思雨 33 10 平衡
第22台 34 10 平衡 王勉心 -------- 孙帅帅 39 10 平衡
第23台 36 10 平衡 吕 烁 -------- 李启铭 68 10 平衡
第24台 73 10 平衡 王佩璇 -------- 邓歆懿 84 10 平衡
第25台 77 10 平衡 柳思佳 -------- 陈颖璐 97 10 平衡
第26台 92 10 平衡 蒋晓丹 -------- 王嘉琪 102 10 平衡
---------------------------------------------------------------------
周昱杉 杨 舟 黄子萍 严子莹 尹 渠 吴雨霏 华洪秀
付 麟 姜铭宜 靳 程 朱旖蓉 陈卉敏 耿玉婷 李诺嘉
张明雪 陈奕琳 方云帆 王 楚 陈 帆 彭乐怡 阎语盈
张韵诗 方若曦 陈慕凡 刘子君 金清源 张辰蔓 杨仕彤
黄琼莹 杨琪琪 胡雅丽 曾 琪 陈易孛 周 尧 周轶凡
邓清屹 秦鹤菲 董思喆 张 雪 张晏铭 潘天行 宋怡雯
王 壬 陈一菲 唐嘉雯 陈 豫 王子瑶 郑若涵 王子怡
高 玉 崔逸群 赵 芮
作者:
yuoyu
时间:
2012-9-14 20:24
2012宁波定段赛男子组本赛及女子组对阵表 第8轮对阵镇江棋手榜上有名
欢迎光临 梦溪围棋网 (http://mxweiqi.com/)
Powered by Discuz! X3.1