梦溪围棋网
标题:
宁波建工杯定段赛尘埃落定 郑胥、李万鹏等25人定段
[打印本页]
作者:
楚嘉凡君
时间:
2012-7-25 15:19
标题:
宁波建工杯定段赛尘埃落定 郑胥、李万鹏等25人定段
2012宁波建工杯定段赛男子组本赛及女子组成绩(规程)(本赛首轮及预赛成绩)
2012宁波建工杯定段赛本赛13轮战罢,男子组20人定段:舒一笑、丁世雄(提前定段)、李万鹏、
郑胥
、汪希如、陈梓健、马逸超、许嘉阳、郑宇航、王泽锦、曾志豪、孙启睿、宋子睿、陈正勋、朱骏寰、董明、胡钰函、郎杰、乔然、周元俊。女子组5人定段:高星、张子涵(提前定段)、郑鸿逸、许俭颖、陶然。男子组令狐嘉、陈渐之、冯昊、刘华丰、许瀚文、女子组汪雨博、战鹰可申报业余6段。
男子组第13轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 李万鹏 20 200 27
2
郑 胥
18 214 26.4
3 汪希如 20 192 26.2
4 陈梓健 18 198 24.8
5 马逸超 18 192 24.2
5 许嘉阳 18 192 24.2
7 郑宇航 20 168 23.8
7 王泽锦 18 188 23.8
9 曾志豪 18 184 23.4
10 孙启睿 20 160 23
11 宋子睿 16 196 22.6
12 陈正勋 18 174 22.4
13 朱骏寰 16 192 22.2
13 董 明 14 212 22.2
15 胡钰函 18 170 22
15 郎 杰 18 170 22
15 乔 然 16 190 22
18 周元俊 18 168 21.8(对阵过第3名)
18 令狐嘉 18 168 21.8
20 陈渐之 14 206 21.6
21 冯 昊 18 164 21.4
22 刘华丰 16 182 21.2
23 许瀚文 14 200 21
24 谢 科 14 196 20.6
24 张展鹏 16 176 20.6
26 马光子 16 174 20.4
27 罗 岩 16 172 20.2
27 舒一笑 18 152 20.2(提前定段)
29 程 观 16 170 20
30 张馨宇 16 166 19.6
30 陈 昊 16 166 19.6
32 代智天 16 164 19.4
32 张家尧 16 164 19.4
34 王若然 16 162 19.2
34 黄星灿 16 162 19.2
34 丁世雄 18 142 19.2(提前定段)
37 丁 浩 16 160 19
37 何天凝 16 160 19
39 廖源培 12 196 18.6
39 王 博 16 156 18.6
41 钱留儒 14 172 18.2
41 陈文政 14 172 18.2
43 曹 聪 16 150 18
44 吴震宇 14 166 17.6
45 关 欣 14 164 17.4
46 张梦石 12 180 17
46 李维清 14 160 17
46 孙平安 14 160 17
49 张 谦 14 156 16.6
50 刘汤颢 16 134 16.4
50 王子昂 14 154 16.4
52 赵毓彩 14 152 16.2
53 周恒逸 14 150 16
54 贺桑蓬 12 164 15.4
55 寇政岩 14 140 15
56 杜 晓 12 158 14.8
57 桑浩哲 14 136 14.6
58 燕钦林 12 152 14.2
59 何雨涵 14 130 14
60 周隽尧 12 146 13.6
61 陈旭东 12 144 13.4
61 王 伟 10 164 13.4
63 杨金睿 12 140 13
64 李成森 12 134 12.4
65 曹钧帝 12 132 12.2
66 龙熙来 10 144 11.4
67 黄静远 8 138 8.8
68 陈玉侬 8 124 7.4
69 李晓龙 8 114 6.4
69 王嘉宝 8 114 6.4
71 汪文琪 8 110 6
71 王世一 8 110 6
73 伊凌涛 8 104 5.4
73 王 超 8 104 5.4
75 王晶磊 8 102 5.2
76 王天一 8 100 5
76 张坤峰 8 100 5
78 刘 秋 8 96 4.6
78 李昭阳 8 96 4.6
80 赵一武 8 92 4.2
80 张俊哲 8 92 4.2
82 薛冠华 8 90 4
83 鲁俊仁 8 84 3.4
84 蒋其润 8 82 3.2
85 徐 戈 8 76 2.6
85 许 重 6 96 2.6
87 唐吟啸 6 90 2
88 潘亭宇 8 66 1.6
88 蒋佶豆 6 86 1.6
90 吴俊豪 6 84 1.4
90 潘伟健 6 84 1.4
92 侯靖哲 6 78 0.8
92 程宏昊 4 98 0.8
92 黄梓铭 6 78 0.8
92 董 堃 6 78 0.8
96 成家业 6 72 0.2
97 陈思源 6 70 0
98 陈佳明 6 68 -0.2
99 花 畅 6 66 -0.4
100 张泰毓 6 64 -0.6
101 程时骄 6 62 -0.8
101 徐黎明 6 62 -0.8
103 胡傲华 6 60 -1
104 苏 旷 4 72 -1.8
105 马霄南 4 70 -2
105 汪鹏飞 4 70 -2
107 魏笑林 4 68 -2.2
108 康 锐 6 46 -2.4
109 柳琪峰 4 64 -2.6
110 周 围 4 60 -3
111 孙伟强 4 56 -3.4
111 于浩然 4 56 -3.4
113 李翔宇 4 50 -4
114 陈 玄 4 48 -4.2
114 郑天阳 4 48 -4.2
116 朱弈凯 4 46 -4.4
117 韩瑾睿 2 60 -5
118 樊 戬 4 38 -5.2
118 王帅智 2 58 -5.2
120 郭子源 2 56 -5.4
120 徐英才 2 56 -5.4
122 赵邦桥 2 54 -5.6
122 李泽豪 2 54 -5.6
122 沙星宇 2 54 -5.6
125 董嘉诚 2 52 -5.8
126 傅 斌 2 46 -6.4
127 刘东煜 2 36 -7.4
128 蔡韫睿 0 48 -8.2
129 王可汗 2 24 -8.6
130 王 硕 0 38 -9.2
130 晋礡戬 0 38 -9.2
132 沈宇轩 0 32 -9.8
女子组第13轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 郑鸿逸 20 236 28.45455
2 高 星 22 196 26.81818(提前定段)
3 许俭颖 20 208 25.90909
3 陶 然 20 208 25.90909
5 张子涵 22 182 25.54545(提前定段)
6 汪雨博 18 216 24.63636
7 战 鹰 18 208 23.90909
8 赵一方 18 206 23.72727
8 姚佳慧 18 206 23.72727
10 王 祯 18 200 23.18182
11 陈 思 16 218 22.81818
12 刘慧玲 18 194 22.63636
13 孙冠群 18 190 22.27273
14 黎念念 16 208 21.90909
15 陆敏全 16 200 21.18182
15 王 卓 16 200 21.18182
17 高咏梅 16 198 21
18 李羿蓉 18 174 20.81818
19 周 旋 16 192 20.45455
19 栾诗雅 16 192 20.45455
21 赵奕斐 16 178 19.18182
22 张天歌 16 174 18.81818
22 杜岸树 16 174 18.81818
22 赵贯汝 16 174 18.81818
25 杜雪雯 16 164 17.90909
25 王思尹 16 164 17.90909
27 柳思佳 16 160 17.54545
28 高 高 14 172 16.63636
29 王勉心 14 170 16.45455
30 袁亭昱 14 168 16.27273
31 尹鹤淇 14 166 16.09091
31 王倩钰 16 144 16.09091
31 郑 璐 14 166 16.09091
34 闫 沁 14 162 15.72727
34 戴一鸣 16 140 15.72727
36 汪美成 14 160 15.54545
37 王嘉琪 14 156 15.18182
38 吴 雨 12 174 14.81818
39 魏思悦 14 150 14.63636
39 邓歆懿 14 150 14.63636
41 吕 烁 12 166 14.09091
42 于靖莹 14 138 13.54545
42 陈颖璐 12 160 13.54545
44 周泓余 12 158 13.36364
44 蒋晓丹 14 136 13.36364
46 朱 贞 14 134 13.18182
47 吴馨一 12 148 12.45455
48 王佩璇 12 144 12.09091
49 李鑫怡 12 142 11.90909
50 孙帅帅 10 156 11.18182
51 李启茗 10 138 9.545455
52 程思雨 12 114 9.363636
53 周昱杉 8 112 5.181818
54 黄子萍 8 104 4.454545
54 杨 舟 8 104 4.454545
54 严子莹 8 104 4.454545
57 吴雨霏 8 92 3.363636
58 尹 渠 8 86 2.818182
59 华洪秀 8 80 2.272727
60 陈奕琳 6 98 1.909091
60 付 麟 8 76 1.909091
62 张明雪 6 96 1.727273
62 姜铭宜 8 74 1.727273
64 靳 程 8 72 1.545455
64 方云帆 6 94 1.545455
66 陈 帆 6 90 1.181818
66 朱旖蓉 8 68 1.181818
68 王 楚 6 88 1
69 耿钰婷 8 60 0.4545455
70 张韵诗 6 80 0.2727273
71 彭乐怡 6 78 9.090909E-02
71 阎语盈 6 78 9.090909E-02
73 陈慕凡 6 74 -0.2727273
73 陈卉敏 8 52 -0.2727273
75 李偌嘉 8 50 -0.4545455
76 方若曦 6 70 -0.6363636
77 刘子君 6 66 -1
78 张辰蔓 6 62 -1.363636
79 金清源 6 56 -1.909091
80 杨仕彤 6 54 -2.090909
81 杨棋棋 4 72 -2.454545
82 黄琼莹 4 68 -2.818182
83 陈易孛 4 64 -3.181818
83 胡雅丽 4 64 -3.181818
85 邓清屹 4 62 -3.363636
86 曾 琪 4 56 -3.909091
86 周轶凡 4 56 -3.909091
86 周 尧 4 56 -3.909091
89 宋怡雯 2 76 -4.090909
90 秦鹤菲 4 52 -4.272727
91 张 雪 4 50 -4.454545
92 董思? 4 46 -4.818182
93 王 壬 2 60 -5.545455
94 陈一菲 2 58 -5.727273
95 张晏铭 4 32 -6.090909
95 唐嘉雯 2 54 -6.090909
97 潘天行 4 28 -6.454545
98 王子怡 2 48 -6.636364
98 王子瑶 2 48 -6.636364
98 陈 豫 2 48 -6.636364
101 郑若涵 2 46 -6.818182
102 高 玉 0 52 -8.272727
103 崔逸群 0 40 -9.363636
104 赵 芮 0 32 -10.09091
作者:
yuoyu
时间:
2012-8-22 21:29
女子组5人定段:高星、张子涵(提前定段)、郑鸿逸、许俭颖、陶然。
作者:
xys
时间:
2012-8-23 15:15
黑糊糊黑糊糊黑糊糊后
作者:
xys
时间:
2012-8-23 15:15
密密麻麻密密麻麻妈妈
作者:
yangcan
时间:
2012-8-25 15:13
帮主的头像似乎在飞扬围棋论坛里经常看到??
作者:
yuoyu
时间:
2012-9-14 20:22
宁波建工杯定段赛尘埃落定 郑胥、李万鹏等25人定段
欢迎光临 梦溪围棋网 (http://mxweiqi.com/)
Powered by Discuz! X3.1