梦溪围棋网
标题:
第24届信阳龙潭毛尖“黄河杯”比赛成绩表
[打印本页]
作者:
无名
时间:
2010-6-13 12:39
标题:
第24届信阳龙潭毛尖“黄河杯”比赛成绩表
第一轮 积分表
台次 积分 棋手号 棋 手 名 黑方分:白方分 棋 手 名 棋手号 积分
1 2 1 侯柏川 ( 2 : 0 ) 徐英才 2 0
2 2 3 胡胜春 ( 2 : 0 ) 张嘉森 4 0
3 0 5 李金航 ( 0 : 2 ) 陈思奇 6 2
4 0 7 高玉(女) ( 0 : 2 ) 卞闻凯 8 2
5 0 9 董鸿蒙 ( 0 : 2 ) 陈新元 10 2
6 2 11 刘兆哲 ( 2 : 0 ) 党金旺 12 0
7 0 13 石豫来 ( 0 : 2 ) 李培伦 14 2
8 2 15 庄聪雅(女) ( 2 : 0 ) 蔡昀哲 16 0
9 0 17 陈梓健 ( 0 : 2 ) 王尚飞 18 2
10 0 19 王 恒 ( 0 : 2 ) 黄永汉 20 2
11 2 21 王峥增 ( 2 : 0 ) 潘伟健 22 0
12 2 23 陈 纲 ( 2 : 0 ) 何承威 24 0
13 2 25 张子鹏 ( 2 : 0 ) 董媛婧(女) 26 0
14 2 27 王驰名 ( 2 : 0 ) 杨金睿 28 0
15 0 29 闫沁(女) ( 0 : 2 ) 李维清 30 2
16 0 31 王 琳 ( 0 : 2 ) 刘华丰 32 2
17 0 33 王万里矢 ( 0 : 2 ) 胡玉函 34 2
18 2 35 黄 昕 ( 2 : 0 ) 郭子源 36 0
19 2 37 王 震 ( 2 : 0 ) 郭馨予 38 0
20 2 39 舒一笑 ( 2 : 0 ) 王嘉宝 40 0
21 0 41 王 伟 ( 0 : 2 ) 李源鲲 42 2
22 2 43 周志辉 ( 2 : 0 ) 金珊(女) 44 0
23 2 45 马天放 ( 2 : 0 ) 胡照林 46 0
24 2 47 王帅智 ( 2 : 0 ) 李 聪 48 0
25 2 49 赵琪(女) ( 2 : 0 ) 刘孝尘 50 0
26 0 51 蒋其润 ( 0 : 2 ) 曹 聪 52 2
27 2 53 栾诗雅(女) ( 2 : 0 ) 罗 彤 54 0
28 0 55 石致远 ( 0 : 2 ) 曾志豪 56 2
29 0 57 郑天阳 ( 0 : 2 ) 郑 磊 58 2
30 2 59 程子逸 ( 2 : 0 ) 李启茗 60 0
31 0 61 李建宇 ( 0 : 2 ) 李 维 62 2
32 0 63 韩一洲 ( 0 : 2 ) 王 博 64 2
33 2 65 苏 旷 ( 2 : 0 ) 王天一 66 0
34 0 67 陈正勋 ( 0 : 2 ) 张 博 68 2
35 2 69 周之典 ( 2 : 0 ) 朗 杰 70 0
36 0 71 张文生 ( 0 : 2 ) 张展鹏 72 2
37 2 73 卢天圣 ( 2 : 0 ) 张坤峰 74 0
38 2 75 孙珩脐 ( 2 : 0 ) 陈 伟 76 0
39 2 77 陈昱森 ( 2 : 0 ) 高一宁(女) 78 0
40 2 79 王彦浩 ( 2 : 0 ) 董 堃 80 0
41 0 81 陈 松 ( 0 : 2 ) 郑 郎 82 2
42 0 83 郑鸿逸(女) ( 0 : 2 ) 胡 田 84 2
43 2 85 李翔宇 ( 2 : 0 ) 王子昂 86 0
44 2 87 伊凌涛 ( 2 : 0 ) 姚佳慧 88 0
45 0 89 梅一涵 ( 0 : 2 ) 于清泉 90 2
46 0 91 曹 阳 ( 0 : 2 ) 康 鹏 92 2
47 0 93 史濮源 ( 0 : 2 ) 陈锦堆 94 2
48 2 95 张屠桥 ( 2 : 0 ) 陶帅亨 96 0
49 2 97 王 博 ( 2 : 0 ) 董嘉诚 98 0
50 0 99 任学升 ( 0 : 2 ) 于 勇 100 2
51 0 101 靳程(女) ( 0 : 2 ) 叶又豪 102 2
52 2 103 陈亚峰 ( 2 : 0 ) 赵一武 104 0
53 2 105 唐陆陆 ( 2 : 0 ) 李雨昂 106 0
54 0 107 樊 戬 ( 0 : 2 ) 陈品祺 108 2
55 2 109 林新为 ( 2 : 0 ) 何冀尧 110 0
56 2 111 徐 进 ( 2 : 0 ) 张旭腾(女) 112 0
57 0 113 焦士维 ( 0 : 2 ) 李岱春 114 2
58 0 115 徐黎明 ( 0 : 2 ) 刘智超 116 2
59 0 117 刘东煜 ( 0 : 2 ) 乔智健 118 2
60 0 119 龚 俊 ( 0 : 2 ) 龙熙来 120 2
61 2 121 周恒逸 ( 2 : 0 ) 褚方舟 122 0
62 0 123 王世一 ( 0 : 2 ) 何重阳 124 2
63 0 125 张佩佩(女) ( 0 : 2 ) 谢尔豪 126 2
64 0 127 宋宇尧 ( 0 : 2 ) 董 明 128 2
65 2 129 张 岐 ( 2 : 0 ) 杨 浩 130 0
66 2 131 王倩钰(女) ( 2 : 0 ) 纪嘉伟 132 0
67 2 133 李 论 ( 2 : 0 ) 崔 超 134 0
68 2 135 解学斌 ( 2 : 0 ) 年 刚 136 0
69 0 137 高子齐(女) ( 0 : 2 ) 王 琛 138 2
70 2 139 李梦石 ( 2 : 0 ) 何宇涵 140 0
71 2 141 陈 贤 ( 2 : 0 ) 黄道隆 142 0
72 2 143 韦一博 ( 2 : 0 ) 李晓龙 144 0
73 0 145 陈 晗 ( 0 : 2 ) 王 策 146 2
74 2 147 廖源培 ( 2 : 0 ) 刘子豪 148 0
75 2 149 李嘉琦 ( 2 : 0 ) 全 能 150 0
76 2 151 高恬亮 ( 2 : 0 ) 顾艺珊(女) 152 0
77 0 153 李 徐 ( 0 : 2 ) 周元俊 154 2
78 0 155 桑浩哲 ( 0 : 2 ) 祈 鑫 156 2
79 2 157 曹汝旭 ( 2 : 0 ) 王本东 158 0
80 2 159 马光子 ( 2 : 0 ) 林世民 160 0
81 0 161 李炎波 ( 0 : 2 ) 陈文政 162 2
82 0 163 蔡韫睿 ( 0 : 2 ) 陈君雨 164 2
83 2 165 郑 胥 ( 2 : 0 ) 杨朔晨 166 0
84 0 167 许丰译 ( 0 : 2 ) 刘汤颢 168 2
85 0 169 卢环球 ( 0 : 2 ) 王泽锦 170 2
86 2 171 黄静远 ( 2 : 0 ) 张泰毓 172 0
87 0 173 余晰蒙 ( 0 : 2 ) 赵 鹤 174 2
88 0 175 桑 晨 ( 0 : 2 ) 尹子辰(女) 176 2
89 2 177 陈旭东 ( 2 : 0 ) 孙博文 178 0
90 0 179 吕睿超 ( 0 : 2 ) 黄云嵩 180 2
91 0 181 王 波 ( 0 : 2 ) 胡 啸 182 2
92 2 183 柳思佳 ( 2 : 0 ) 邵 赟 184 0
93 2 185 卢 宁 ( 2 : 0 ) 刘顺宇 186 0
94 2 187 冯 昊 ( 2 : 0 ) 代智天 188 0
95 0 189 张俊哲 ( 0 : 2 ) 季力立 190 2
96 2 191 杜雪雯(女) ( 2 : 0 ) 王雨墨 192 0
97 0 193 别中华 ( 0 : 2 ) 郑淳元 194 2
98 0 195 季 立 ( 0 : 2 ) 张家尧 196 2
99 0 197 梁浩然 ( 0 : 2 ) 李天罡 198 2
100 2 199 杨润东 ( 2 : 0 ) 唐吟啸 200 0
101 2 201 白豫林 ( 2 : 0 ) 姚 卓 202 0
102 0 203 于靖莹(女) ( 0 : 2 ) 陈玉侬 205 2
103 0 204 刘家璇(女) ( 0 : 2 ) 孙平安 206 2
104 0 207 黄 昕 ( 0 : 2 ) 陈寄云 208 2
105 0 209 曾逸祥 ( 0 : 2 ) 赵 炎 210 2
106 2 211 李明泽 ( 2 : 0 ) 方雨辰 212 0
107 2 213 李 鑫 ( 2 : 0 ) 曾凡航 214 0
108 2 215 任春海 ( 2 : 0 ) 张景翔 216 0
109 0 217 沈亮屹 ( 0 : 2 ) 徐泽鑫 218 2
110 0 219 杨一萌 ( 0 : 2 ) 孙启睿 220 2
111 0 221 李成森 ( 0 : 2 ) 陈 翰 222 2
112 0 223 朱旖蓉(女) ( 0 : 2 ) 周旋(女) 224 2
113 2 225 黄亚楠 ( 2 : 0 ) 江正浩 226 0
114 2 227 李威翰 ( 2 : 0 ) 张天歌(女) 228 0
115 2 229 孙 皓 ( 2 : 0 ) 许嘉伟 230 0
116 0 231 吴俊豪 ( 0 : 2 ) 夏晨琨 232 2
117 2 233 林士勋 ( 2 : 0 ) 田瑞祺 234 0
118 0 235 刘云程 ( 0 : 2 ) 张浩东 236 2
119 0 237 郝岳鹏 ( 0 : 2 ) 陆天成 238 2
120 0 239 于星海 ( 0 : 2 ) 何 森 240 2
121 2 241 黄梓铭 ( 2 : 0 ) 秦正安 242 0
122 2 243 于浩然 ( 2 : 0 ) 杨士琪 244 0
123 2 245 王彦生 ( 2 : 0 ) 陈镱天 246 0
124 0 247 黄彦诚 ( 0 : 2 ) 孙 权 248 2
125 0 249 温 敬 ( 0 : 2 ) 薛诗雨(女) 250 2
126 2 251 白宝祥 ( 2 : 0 ) 雷志刚 252 0
127 2 253 许皓鋐 ( 2 : 0 ) 骆君达 254 0
128 0 255 林杰汉 ( 0 : 2 ) 汤靖轩 256 2
129 2 257 令狐佳俊 ( 2 : 0 ) 郏群魁 258 0
130 2 259 胡煜清 ( 2 : 0 ) 李 明 260 0
131 0 261 张世东 ( 0 : 2 ) 杜钟元 262 2
132 0 263 张泽君 ( 0 : 2 ) 徐陶剑 264 2
133 2 265 李万鹏 ( 2 : 0 ) 严在明 266 0
134 0 267 王灵水 ( 0 : 2 ) 王紫归 268 2
135 0 269 刘家豪 ( 0 : 2 ) 李子旭 270 2
136 0 271 丁一舟 ( 0 : 2 ) 王 越 272 2
137 0 273 傅 斌 ( 0 : 2 ) 钱留儒 274 2
138 0 275 刘凌云 ( 0 : 2 ) 周豫川 276 2
139 2 277 吴震宇 ( 2 : 0 ) 马霄楠 278 0
140 0 279 姚建平 ( 0 : 2 ) 张子豪 280 2
141 0 281 武桂宁 ( 0 : 2 ) 李修权 282 2
142 2 283 周俊尧 ( 2 : 0 ) 邓志昊(女) 284 0
143 0 285 魏笑林 ( 0 : 2 ) 苏广悦 286 2
144 0 287 刘子君(女) ( 0 : 2 ) 寇政岩 288 2
145 0 289 刘子洋 ( 0 : 2 ) 龚昊然 290 2
146 0 291 田昊洋 ( 0 : 2 ) 衣正元 292 2
147 0 293 吴 淏 ( 0 : 2 ) 黄星灿 294 2
148 2 295 王一名 ( 2 : 0 ) 刘津铭 296 0
149 0 297 巩晨辉 ( 0 : 2 ) 隋泽祥 298 2
150 2 299 乔 然 ( 2 : 0 ) 方 磊 300 0
作者:
无名
时间:
2010-6-13 12:43
第二轮 积分表
台次 积分 棋手号 棋 手 名 黑方分:白方分 棋 手 名 棋手号 积分
1 4 298 隋泽翔 ( 2 : 0 ) 乔 然 299 2
2 4 294 黄星灿 ( 2 : 0 ) 王一名 295 2
3 2 292 衣正元 ( 0 : 2 ) 周俊尧 283 4
4 2 290 龚昊然 ( 0 : 2 ) 吴震宇 277 4
5 2 288 寇政岩 ( 0 : 2 ) 李万鹏 265 4
6 4 286 苏广悦 ( 2 : 0 ) 胡煜清 259 2
7 2 282 李修权 ( 0 : 2 ) 令狐佳俊 257 4
8 4 280 张子豪 ( 2 : 0 ) 许皓鋐 253 2
9 2 276 周豫川 ( 0 : 2 ) 白宝祥 251 4
10 4 274 钱留儒 ( 2 : 0 ) 王彦生 245 2
11 2 272 王 越 ( 0 : 2 ) 于浩然 243 4
12 2 270 李子旭 ( 0 : 2 ) 黄梓铭 241 4
13 4 268 王紫归 ( 2 : 0 ) 林士勋 233 2
14 4 264 徐陶剑 ( 2 : 0 ) 孙 皓 229 2
15 2 262 杜钟元 ( 0 : 2 ) 李威翰 227 4
16 4 256 汤靖轩 ( 2 : 0 ) 黄亚楠 225 2
17 2 250 薛诗雨(女) ( 0 : 2 ) 任春海 215 4
18 4 248 孙 权 ( 2 : 0 ) 李 鑫 213 2
19 2 240 何 森 ( 0 : 2 ) 李明泽 211 4
20 2 238 陆天成 ( 0 : 2 ) 白豫林 201 4
21 4 236 张浩东 ( 2 : 0 ) 杨润东 199 2
22 4 232 夏晨琨 ( 2 : 0 ) 杜雪雯(女) 191 2
23 2 224 周旋(女) ( 0 : 2 ) 冯 昊 187 4
24 2 222 陈 翰 ( 0 : 2 ) 卢 宁 185 4
25 4 220 孙启睿 ( 2 : 0 ) 柳思佳 183 2
26 4 218 徐泽鑫 ( 2 : 0 ) 陈旭东 177 2
27 4 210 赵 炎 ( 2 : 0 ) 黄静远 171 2
28 2 208 陈寄云 ( 0 : 2 ) 郑 胥 165 4
29 4 206 孙平安 ( 2 : 0 ) 马光子 159 2
30 2 205 陈玉侬 ( 0 : 2 ) 曹汝旭 157 4
31 2 198 李天罡 ( 0 : 2 ) 高恬亮 151 4
32 2 196 张家尧 ( 0 : 2 ) 李嘉琦 149 4
33 2 194 郑淳元 ( 0 : 2 ) 廖源培 147 4
34 2 190 季力立 ( 0 : 2 ) 韦一博 143 4
35 2 182 胡 啸 ( 0 : 2 ) 陈 贤 141 4
36 2 180 黄云嵩 ( 0 : 2 ) 李梦石 139 4
37 2 176 尹子辰(女) ( 0 : 2 ) 解学斌 135 4
38 2 174 赵 鹤 ( 0 : 2 ) 李 论 133 4
39 2 170 王泽锦 ( 0 : 2 ) 王倩钰(女) 131 4
40 4 168 刘汤颢 ( 2 : 0 ) 张 岐 129 2
41 2 164 陈君雨 ( 0 : 2 ) 周恒逸 121 4
42 2 162 陈文政 ( 0 : 2 ) 徐 进 111 4
43 2 156 祈 鑫 ( 0 : 2 ) 林新为 109 4
44 2 154 周元俊 ( 0 : 2 ) 唐陆陆 105 4
45 4 146 王 策 ( 2 : 0 ) 陈亚峰 103 2
46 4 138 王 琛 ( 2 : 0 ) 王 博 97 2
47 4 128 董 明 ( 2 : 0 ) 张屠桥 95 2
48 4 126 谢尔豪 ( 2 : 0 ) 伊凌涛 87 2
49 2 124 何重阳 ( 0 : 2 ) 李翔宇 85 4
50 2 120 龙熙来 ( 0 : 2 ) 王彦浩 79 4
51 4 118 乔智健 ( 2 : 0 ) 陈昱森 77 2
52 4 116 刘智超 ( 2 : 0 ) 孙珩脐 75 2
53 4 114 李岱春 ( 2 : 0 ) 卢天圣 73 2
54 2 108 陈品祺 ( 0 : 2 ) 周之典 69 4
55 2 102 叶又豪 ( 0 : 2 ) 苏 旷 65 4
56 2 100 于 勇 ( 0 : 2 ) 程子逸 59 4
57 2 94 陈锦堆 ( 0 : 2 ) 栾诗雅(女) 53 4
58 4 92 康 鹏 ( 2 : 0 ) 赵琪(女) 49 2
59 4 90 于清泉 ( 2 : 0 ) 王帅智 47 2
60 2 84 胡 田 ( 0 : 2 ) 马天放 45 4
61 4 82 郑 郎 ( 2 : 0 ) 周志辉 43 2
62 2 72 张展鹏 ( 0 : 2 ) 舒一笑 39 4
63 4 68 张 博 ( 2 : 0 ) 王 震 37 2
64 2 64 王 博 ( 0 : 2 ) 黄 昕 35 4
65 2 62 李 维 ( 0 : 2 ) 王驰名 27 4
66 4 58 郑 磊 ( 2 : 0 ) 张子鹏 25 2
67 4 56 曾志豪 ( 2 : 0 ) 陈 纲 23 2
68 4 52 曹 聪 ( 2 : 0 ) 王峥增 21 2
69 4 42 李源鲲 ( 2 : 0 ) 庄聪雅(女) 15 2
70 2 34 胡玉函 ( 0 : 2 ) 刘兆哲 11 4
71 4 32 刘华丰 ( 2 : 0 ) 胡胜春 3 2
72 4 30 李维清 ( 2 : 0 ) 侯柏川 1 2
73 4 20 黄永汉 ( 2 : 0 ) 王尚飞 18 2
74 4 14 李培伦 ( 2 : 0 ) 陈新元 10 2
75 2 8 卞闻凯 ( 0 : 2 ) 陈思奇 6 4
76 0 300 方 磊 ( 0 : 2 ) 巩晨辉 297 2
77 2 296 刘津铭 ( 2 : 0 ) 吴 淏 293 0
78 2 284 邓志昊(女) ( 2 : 0 ) 田昊洋 291 0
79 2 278 马霄楠 ( 2 : 0 ) 刘子洋 289 0
80 2 266 严在明 ( 2 : 0 ) 刘子君(女) 287 0
81 0 260 李 明 ( 0 : 2 ) 魏笑林 285 2
82 0 258 郏群魁 ( 0 : 2 ) 武桂宁 281 2
83 2 254 骆君达 ( 2 : 0 ) 姚建平 279 0
84 2 252 雷志刚 ( 2 : 0 ) 刘凌云 275 0
85 2 246 陈镱天 ( 2 : 0 ) 傅 斌 273 0
86 0 244 杨士琪 ( 0 : 2 ) 丁一舟 271 2
87 2 242 秦正安 ( 2 : 0 ) 刘家豪 269 0
88 2 234 田瑞祺 ( 2 : 0 ) 王灵水 267 0
89 0 230 许嘉伟 ( 0 : 2 ) 张泽君 263 2
90 2 228 张天歌(女) ( 2 : 0 ) 张世东 261 0
91 0 226 江正浩 ( 0 : 2 ) 林杰汉 255 2
92 0 216 张景翔 ( 0 : 2 ) 温 敬 249 2
93 2 214 曾凡航 ( 2 : 0 ) 黄彦诚 247 0
94 2 212 方雨辰 ( 2 : 0 ) 于星海 239 0
95 0 202 姚 卓 ( 0 : 2 ) 郝岳鹏 237 2
96 2 200 唐吟啸 ( 2 : 0 ) 刘云程 235 0
97 0 192 王雨墨 ( 0 : 2 ) 吴俊豪 231 2
98 2 188 代智天 ( 2 : 0 ) 朱旖蓉(女) 223 0
99 2 186 刘顺宇 ( 2 : 0 ) 李成森 221 0
100 2 184 邵 赟 ( 2 : 0 ) 杨一萌 219 0
101 0 178 孙博文 ( 0 : 2 ) 沈亮屹 217 2
102 0 172 张泰毓 ( 0 : 2 ) 曾逸祥 209 2
103 2 166 杨朔晨 ( 2 : 0 ) 汪美成 207 0
104 2 160 林世民 ( 2 : 0 ) 刘家璇(女) 204 0
105 2 158 王本东 ( 2 : 0 ) 于靖莹(女) 203 0
106 0 152 顾艺珊(女) ( 0 : 2 ) 梁浩然 197 2
107 2 150 全 能 ( 2 : 0 ) 季 立 195 0
108 2 148 刘子豪 ( 2 : 0 ) 别中华 193 0
109 0 144 李晓龙 ( 0 : 2 ) 张俊哲 189 2
110 0 142 黄道隆 ( 0 : 2 ) 王 波 181 2
111 0 140 何宇涵 ( 0 : 2 ) 吕睿超 179 2
112 0 136 年 刚 ( 0 : 2 ) 桑 晨 175 2
113 2 134 崔 超 ( 2 : 0 ) 余晰蒙 173 0
114 2 132 纪嘉伟 ( 2 : 0 ) 卢环球 169 0
115 2 130 杨 浩 ( 2 : 0 ) 许丰译 167 0
116 0 122 褚方舟 ( 0 : 2 ) 蔡韫睿 163 2
117 2 112 张旭腾(女) ( 2 : 0 ) 李炎波 161 0
118 0 110 何冀尧 ( 0 : 2 ) 桑浩哲 155 2
119 0 106 李雨昂 ( 0 : 2 ) 李 徐 153 2
120 0 104 赵一武 ( 0 : 2 ) 陈 晗 145 2
121 0 98 董嘉诚 ( 0 : 2 ) 高子齐(女) 137 2
122 0 96 陶帅亨 ( 0 : 2 ) 宋宇尧 127 2
123 2 88 姚佳慧 ( 2 : 0 ) 张佩佩(女) 125 0
124 0 86 王子昂 ( 0 : 2 ) 王世一 123 2
125 0 80 董 堃 ( 0 : 2 ) 龚 俊 119 2
126 0 78 高一宁(女) ( 0 : 2 ) 刘东煜 117 2
127 0 76 陈 伟 ( 0 : 2 ) 徐黎明 115 2
128 2 74 张坤峰 ( 2 : 0 ) 焦士维 113 0
129 2 70 朗 杰 ( 2 : 0 ) 樊 戬 107 0
130 2 66 王天一 ( 2 : 0 ) 靳程(女) 101 0
131 0 60 李启茗 ( 0 : 2 ) 任学升 99 2
132 0 54 罗 彤 ( 0 : 2 ) 史濮源 93 2
133 2 50 刘孝尘 ( 2 : 0 ) 曹 阳 91 0
134 2 48 李 聪 ( 2 : 0 ) 梅一涵 89 0
135 0 46 胡照林 ( 0 : 2 ) 郑鸿逸(女) 83 2
136 0 44 金珊(女) ( 0 : 2 ) 陈 松 81 2
137 2 40 王嘉宝 ( 2 : 0 ) 张文生 71 0
138 0 38 郭馨予 ( 0 : 2 ) 陈正勋 67 2
139 0 36 郭子源 ( 0 : 2 ) 韩一洲 63 2
140 0 28 杨金睿 ( 0 : 2 ) 李建宇 61 2
141 0 26 董媛婧(女) ( 0 : 2 ) 郑天阳 57 2
142 2 24 何承威 ( 2 : 0 ) 石致远 55 0
143 0 22 潘伟健 ( 0 : 2 ) 蒋其润 51 2
144 0 16 蔡昀哲 ( 0 : 2 ) 王 伟 41 2
145 2 12 党金旺 ( 2 : 0 ) 王万里矢 33 0
146 0 4 张嘉森 ( 0 : 2 ) 王 琳 31 2
147 0 2 徐英才 ( 0 : 2 ) 闫沁(女) 29 2
148 0 19 王 恒 ( 0 : 2 ) 陈梓健 17 2
149 0 13 石豫来 ( 0 : 2 ) 董鸿蒙 9 2
150 0 7 高玉(女) ( 0 : 2 ) 李金航 5 2
作者:
无名
时间:
2010-6-13 12:45
第三轮 积分表
台次 积分 棋手号 棋 手 名 黑方分:白方分 棋 手 名 棋手号 积分
1 6 6 陈思奇 ( 2 : 0 ) 刘兆哲 11 4
2 6 14 李培伦 ( 2 : 0 ) 黄永汉 20 4
3 4 27 王驰名 ( 0 : 2 ) 李维清 30 6
4 6 32 刘华丰 ( 2 : 0 ) 黄 昕 35 4
5 4 39 舒一笑 ( 0 : 2 ) 李源鲲 42 6
6 6 45 马天放 ( 2 : 0 ) 曹 聪 52 4
7 4 53 栾诗雅(女) ( 0 : 2 ) 曾志豪 56 6
8 4 58 郑 磊 ( 0 : 2 ) 程子逸 59 6
9 6 65 苏 旷 ( 2 : 0 ) 张 博 68 4
10 4 69 周之典 ( 0 : 2 ) 王彦浩 79 6
11 4 82 郑 郎 ( 0 : 2 ) 李翔宇 85 6
12 6 90 于清泉 ( 2 : 0 ) 康 鹏 92 4
13 6 105 唐陆陆 ( 2 : 0 ) 林新为 109 4
14 4 111 徐 进 ( 0 : 2 ) 李岱春 114 6
15 4 116 刘智超 ( 0 : 2 ) 乔智健 118 6
16 4 121 周恒逸 ( 0 : 2 ) 谢尔豪 126 6
17 6 128 董 明 ( 2 : 0 ) 王倩钰(女) 131 4
18 6 133 李 论 ( 2 : 0 ) 解学斌K 135 4
19 6 138 王 琛 ( 2 : 0 ) 李梦石 139 4
20 4 141 陈 贤 ( 0 : 2 ) 韦一博 143 6
21 4 146 王 策 ( 0 : 2 ) 廖源培 147 6
22 4 149 李嘉琦 ( 0 : 2 ) 高恬亮 151 6
23 6 157 曹汝旭 ( 2 : 0 ) 郑 胥 165 4
24 4 168 刘汤颢 ( 0 : 2 ) 卢 宁 185 6
25 4 187 冯 昊 ( 0 : 2 ) 白豫林 201 6
26 6 206 孙平安 ( 2 : 0 ) 赵 炎 210 4
27 6 211 李明泽 ( 2 : 0 ) 任春海 215 4
28 4 218 徐泽鑫 ( 0 : 2 ) 孙启睿 220 6
29 4 227 李威翰 ( 0 : 2 ) 夏晨琨 232 6
30 4 236 张浩东 ( 0 : 2 ) 黄梓铭 241 6
31 4 243 于浩然 ( 0 : 2 ) 孙 权 248 6
32 6 251 白宝祥 ( 2 : 0 ) 汤靖轩 256 4
33 6 257 令狐佳俊 ( 2 : 0 ) 徐陶剑 264 4
34 6 265 李万鹏 ( 2 : 0 ) 王紫归 268 4
35 6 274 钱留儒 ( 2 : 0 ) 吴震宇 277 4
36 6 280 张子豪 ( 2 : 0 ) 周俊尧 283 4
37 6 286 苏广悦 ( 2 : 0 ) 黄星灿 294 4
38 2 1 侯柏川 ( 0 : 2 ) 隋泽翔 298 6
39 2 3 胡胜春 ( 0 : 2 ) 李金航 5 4
40 4 8 卞闻凯 ( 2 : 0 ) 董鸿蒙 9 2
41 4 10 陈新元 ( 2 : 0 ) 党金旺 12 2
42 2 15 庄聪雅(女) ( 0 : 2 ) 陈梓健 17 4
43 2 18 王尚飞 ( 0 : 2 ) 刘志龙 21 4
44 4 23 陈 纲 ( 2 : 0 ) 张子鹏 25 2
45 2 24 何承威 ( 0 : 2 ) 闫沁(女) 29 4
46 4 31 王 琳 ( 2 : 0 ) 胡玉函 34 2
47 2 37 王 震 ( 0 : 2 ) 王嘉宝 40 4
48 4 41 王 伟 ( 2 : 0 ) 周志辉 43 2
49 4 47 王帅智 ( 2 : 0 ) 赵琪(女) 49 2
50 4 48 李 聪 ( 2 : 0 ) 刘孝尘 50 2
51 2 51 蒋其润 ( 0 : 2 ) 郑天阳 57 4
52 4 61 李建宇 ( 2 : 0 ) 韩一洲 63 2
53 2 62 李 维 ( 0 : 2 ) 王 博 64 4
54 2 66 王天一 ( 0 : 2 ) 陈正勋 67 4
55 2 70 朗 杰 ( 0 : 2 ) 张展鹏 72 4
56 4 73 卢天圣 ( 2 : 0 ) 孙珩脐 75 2
57 2 74 张坤峰 ( 0 : 2 ) 陈昱森 77 4
58 4 81 陈 松 ( 2 : 0 ) 郑鸿逸(女) 83 2
59 4 84 胡 田 ( 2 : 0 ) 伊凌涛 87 2
60 4 88 姚佳慧G ( 2 : 0 ) 史濮源 93 2
61 2 94 陈锦堆 ( 0 : 2 ) 张屠桥 95 4
62 4 97 王 博 ( 2 : 0 ) 任学升 99 2
63 2 100 于 勇 ( 0 : 2 ) 叶又豪 102 4
64 4 103 陈亚峰 ( 2 : 0 ) 陈品祺 108 2
65 4 112 张旭腾 ( 2 : 0 ) 徐黎明 115 2
66 4 117 刘东煜 ( 2 : 0 ) 龚 俊 119 2
67 4 120 龙熙来 ( 2 : 0 ) 王世一 123 2
68 4 124 何重阳 ( 2 : 0 ) 宋宇尧 127 2
69 4 129 张 岐 ( 2 : 0 ) 纪嘉伟 132 2
70 4 130 杨 浩 ( 2 : 0 ) 崔 超 134 2
71 2 137 高子齐(女) ( 0 : 2 ) 陈 晗 145 4
72 4 148 刘子豪 ( 2 : 0 ) 全 能 150 2
73 4 153 李 徐 ( 2 : 0 ) 桑浩哲 155 2
74 4 154 周元俊 ( 2 : 0 ) 祈 鑫 156 2
75 4 158 王本东 ( 2 : 0 ) 马光子 159 2
76 4 160 林世民 ( 2 : 0 ) 陈文政 162 2
77 4 163 蔡韫睿K ( 2 : 0 ) 杨朔晨 166 2
78 2 164 陈君雨 ( 0 : 2 ) 王泽锦 170 4
79 4 171 黄静远 ( 2 : 0 ) 赵 鹤 174 2
80 2 175 桑 晨 ( 0 : 2 ) 陈旭东 177 4
81 4 176 尹子辰(女) ( 2 : 0 ) 吕睿超 179 2
82 4 180 黄云嵩 ( 2 : 0 ) 王 波 181 2
83 4 182 胡 啸 ( 2 : 0 ) 柳思佳 183 2
84 2 184 邵 赟 ( 0 : 2 ) 刘顺宇 186 4
85 2 188 代智天 ( 0 : 2 ) 张俊哲 189 4
86 4 190 季力立 ( 2 : 0 ) 杜雪雯(女) 191 2
87 2 194 郑淳元 ( 0 : 2 ) 张家尧 196 4
88 2 197 梁浩然 ( 0 : 2 ) 杨润东 199 4
89 4 198 李天罡 ( 2 : 0 ) 唐吟啸 200 2
90 4 205 陈玉侬 ( 2 : 0 ) 陈寂云 208 2
91 2 209 曾逸祥 ( 0 : 2 ) 方雨辰 212 4
92 2 213 李 鑫 ( 0 : 2 ) 沈亮屹 217 4
93 2 214 曾凡航 ( 0 : 2 ) 陈 翰 222 4
94 2 224 周旋(女) ( 0 : 2 ) 黄亚楠 225 4
95 2 228 张天歌(女) ( 0 : 2 ) 孙 皓 229 4
96 2 231 吴俊豪 ( 0 : 2 ) 林士勋 233 4
97 4 234 田瑞祺 ( 2 : 0 ) 郝岳鹏 237 2
98 2 238 陆天成 ( 0 : 2 ) 何 森 240 4
99 4 242 秦正安 ( 2 : 0 ) 王彦生 245 2
