梦溪围棋网
标题:
3月中国棋手等级分公示
[打印本页]
作者:
peakbell
时间:
2013-4-7 09:35
标题:
3月中国棋手等级分公示
日前,中国棋院官网公布了2013年3月中国棋手最新等级分排位(公示版),柁嘉熹以2674分跃居榜首,陈耀烨以2分之差排在第二,原本第一的古力退居第三。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柁嘉熹 2674 2 陈耀烨 2672 3 古 力 2667
4 时 越 2657 5 周睿羊 2646 6 檀 啸 2642
7 王 檄 2640 8 彭立尧 2636 9 谢 赫 2631
10 范廷钰 2613 11 江维杰 2611 12 刘 星 2581
13 芈昱廷 2578 14 唐韦星 2576 14 朴文垚 2576
16 孔 杰 2573 17 邱 峻 2570 18 胡耀宇 2567
19 古灵益 2560 20 连 笑 2557 21 毛睿龙 2551
22 党毅飞 2528 23 李 康 2526 23 邬光亚 2526
25 钟文靖 2525 25 牛雨田 2525 27 李 喆 2523
28 彭 荃 2517 29 杨鼎新 2512 30 孟泰龄 2506
31 周贺玺 2500 32 周鹤洋 2497 33 丁 伟 2493
34 范蕴若 2491 35 陶欣然 2490 36 王 雷 2487
37 李轩豪 2485 38 常 昊 2483 38 王昊洋 2483
40 安冬旭 2481 41 刘小光 2480 42 俞 斌 2477
43 陶 忻 2469 44 张 立 2466 45 刘 菁 2465
46 张 维 2464 47 童梦成 2463 48 廖行文 2462
48 罗洗河 2462 50 蔡 竞 2459 51 朱元豪 2457
52 汪 涛 2456 53 马晓春 2453 54 刘 曦 2452
54 孙腾宇 2452 56 郭闻潮 2448 56 刘世振 2448
58 付 冲 2444 59 王 垚 2442 59 佟禹林 2442
61 王 磊 2440 62 邵炜刚 2439 63 黄奕中 2438
64 严 欢 2434 65 张文东 2430 66 胡跃峰 2429
67 董 彦 2428 68 曹大元 2426 69 曹潇阳 2421
70 杨一80 2416 70 郑淼鑫 2416 72 张 涛 2412
72 李豪杰 2412 72 孙 力 2412 72 王煜辉 2412
76 韩 晗 2408 77 柯 洁 2407 77 崔 灿 2407
77 潘 非 2407 80 林朝华 2406 81 杨士海 2404
81 芮乃伟 2404 81 李 劼 2404 84 朱松力 2403
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 黄 晨 2401 85 张亚博 2401 87 李钦诚 2394
88 李 赫 2389 89 李 铭 2386 90 方 捷 2385
91 尹 航 2384 92 甘思阳 2382 93 王晨星 2379
94 孙梦厦 2378 95 张 强 2371 96 胡然闵 2370
96 黄云嵩 2370 98 陈 浩 2369 99 戎 毅 2368
99 丁 烈 2368 101 张 璇 2367 102 汪见虹 2363
103 周振宇 2360 104 聂卫平 2356 104 蒋 蔚 2356
104 汪 洋 2356 107 陈潇楠 2355 107 桂文波 2355
109 张学斌 2352 109 国宇征 2352 109 娄洛宁 2352
112 王幼侠 2351 113 谢尔豪 2350 114 杨 冬 2348
115 华学明 2346 116 王剑坤 2345 117 马笑冰 2342
118 张英挺 2337 118 单子腾 2337 120 张东岳 2336
121 韩一洲 2335 121 於之莹 2335 123 陈 瑞 2332
124 吴新宇 2329 125 夏晨琨 2328 126 吴树浩 2327
126 张 昊 2327 126 赵哲伦 2327 129 秦悦欣 2326
130 唐 奕 2324 131 王 玮 2322 132 郑 弘 2321
133 祁立鹤 2318 133 杨啸天 2318 135 何 鑫 2317
136 吴肇毅 2316 137 张 策 2313 138 穆晓红 2309
138 方天丰 2309 140 陈 贤 2308 141 李 星 2307
141 杭天鹏 2307 143 曹恒廷 2306 144 陈润韬 2304
145 赵余宏 2303 146 涂 清 2302 146 冯 伟 2302
148 鲁 佳 2300 149 辜梓豪 2299 150 黎春华 2298
150 赵晨宇 2298 152 王裕子 2297 153 杨楷文 2296
154 贾依凡 2295 155 卢天圣 2293 155 张宏杰 2293
157 范蔚菁 2291 158 王彦皓 2290 159 曹又尹 2288
160 张 欣 2287 160 郑 策 2287 160 乔智健 2287
163 宋容慧 2285 164 公彦宇 2284 165 朱剑舜 2283
165 吴 锴 2283 167 杜 阳 2282 168 张 弛 2281
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
168 陈 阳 2281 170 李翔宇 2278 170 严在明 2278
172 郭信驿 2277 172 方 昊 2277 172 叶 桂 2277
172 杨一90 2277 172 赵宝龙 2277 172 马如龙 2277
178 刘 宇 2271 178 李 乐 2271 178 王 群 2271
181 吴 天 2270 182 王异新 2267 182 李章元 2267
182 汤靖轩 2267 185 陈昱森 2265 186 黄希文 2262
187 吴梓天 2259 188 王哲明 2258 189 董 明 2256
189 陈一鸣 2256 189 黄 昕 2256 192 高恬亮 2255
193 崔 超 2254 193 刘云龙 2254 195 王祥云 2253
195 许嘉阳 2253 195 韦一博 2253 195 季力立 2253
199 韩 晔 2252 200 胡钰函 2251 200 崔博东 2251
200 马逸超 2251 203 蔡文驰 2250 203 应一韬 2250
203 郑 岩 2250 206 张佩佩 2249 207 范 胤 2248
207 王晨帆 2248 209 丁世雄 2246 210 李 聪 2244
210 张念祺 2244 210 高 星 2244 213 王泽锦 2241
213 李 响 2241 215 孙启睿 2240 215 宋子睿 2240
217 周 逵 2239 218 王 爽 2238 218 许俭颖 2238
220 张一鸣 2237 220 张 蛟 2237 222 石金昊 2236
222 张家豪 2236 224 伍北轩 2235 224 曾志豪 2235
224 杨 潜 2235 227 肖 威 2234 228 郎 杰 2233
229 舒一笑 2232 229 汪希如 2232 231 陈正勋 2231
232 吴振宇 2230 232 武 珺 2230 232 李健宇 2230
232 李小溪 2230 232 邱金波 2230 237 赵兴华 2229
238 孟昭玉 2228 238 陈梓健 2228 238 陶 然 2228
241 焦士维 2226 242 张子涵 2225 243 张 超 2223
244 李万鹏 2222 244 庄 园 2222 246 白光源 2220
247 周元俊 2219 247 郑鸿逸 2219 249 潘文君 2216
249 田 舟 2216 249 李东方 2216 252 雷震坤 2215
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 郭天瑞 2215 254 胡子扬 2214 254 汪逸尘 2214
256 刘 帆 2212 257 郑 胥 2210 257 乔 然 2210
259 刘兆哲 2207 260 李华嵩 2206 261 郑宇航 2204
262 丁 明 2201 263 张越然 2200 263 田瑞祺 2200
263 魏子翔 2200 266 高 宇 2197 267 范希钰 2196
268 李勋政 2195 269 张瀚辰 2194 270 许斐然 2191
271 张 弢 2190 272 蔡碧涵 2187 272 陈笑天 2187
272 潘 阳 2187 275 李 昂 2184 276 乔诗尧 2181
276 朱骏寰 2181 278 赵健男 2180 279 韦明瑞 2179
280 唐 盈 2178 281 韩 钢 2177 282 刘津铭 2174
283 边志文 2173 284 李莹70 2171 285 腾 程 2170
286 李修全 2165 286 袁 泽 2165 288 贾罡璐 2158
288 刘 彤 2158 288 仇丹云 2158 291 杨 梓 2152
291 刘元博 2152 293 毛昱衡 2150 294 陶汉文 2148
295 白豫林 2144 296 金 磊 2141 297 叶锦锦 2139
298 杨 爽 2136 299 谢少博 2132 300 张 瑞 2129
301 王香如 2125 302 李莹80 2124 303 袁一田 2123
304 贾 倩 2122 305 李威翰 2119 306 王倪乔 2113
307 朱仁坤 2111 308 马媛媛 2110 308 施 洲 2110
310 王 磐 2103 311 黎 剑 2100 312 晏 宁 2068
欢迎光临 梦溪围棋网 (http://mxweiqi.com/)
Powered by Discuz! X3.1