梦溪围棋网

标题: 中国棋手等级分柁嘉熹第一 周睿羊时越并列第三 [打印本页]

作者: peakbell    时间: 2013-5-11 06:00
标题: 中国棋手等级分柁嘉熹第一 周睿羊时越并列第三
5月8日,中国棋院公布了最新一期中国职业棋手等级分排名(最终版),柁嘉熹以10分的优势领先陈耀烨排名第一,时越周睿羊并列第三,围甲重庆队的三员大将古力、王檄与谢赫分别排名第5、6和8位,是前十名中仅有的三位虎辈棋手。

  2013年4月30日止围棋职业棋手等级分排位

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  1 柁嘉熹 2678 2 陈耀烨 2668 3 时 越 2660

  3 周睿羊 2660 5 古 力 2656 6 王 檄 2648

  7 檀 啸 2639 8 谢 赫 2628 9 彭立尧 2627

  10 范廷钰 2614 11 江维杰 2596 12 邱 峻 2584

  13 芈昱廷 2575 14 刘 星 2573 15 朴文垚 2571

  16 孔 杰 2570 17 唐韦星 2567 18 古灵益 2566

  19 胡耀宇 2565 20 连 笑 2558 21 毛睿龙 2544

  22 李 喆 2541 23 牛雨田 2528 24 邬光亚 2525

  25 钟文靖 2523 26 李 康 2521 27 党毅飞 2515

  27 杨鼎新 2515 29 范蕴若 2508 30 彭 荃 2506

  31 周贺玺 2504 32 孟泰龄 2499 33 周鹤洋 2497

  34 王昊洋 2492 35 丁 伟 2490 36 李轩豪 2486

  37 陶欣然 2480 37 刘小光 2480 39 常 昊 2472

  40 俞 斌 2470 41 陶 忻 2469 41 孙腾宇 2469

  43 汪 涛 2468 44 王 雷 2467 45 刘 菁 2465

  45 刘 曦 2465 47 张 维 2464 47 安冬旭 2464

  49 廖行文 2463 50 童梦成 2461 51 罗洗河 2457

  52 蔡 竞 2453 52 马晓春 2453 54 张 立 2452

  55 张 涛 2451 55 郭闻潮 2451 57 朱元豪 2450

  58 刘世振 2448 59 佟禹林 2446 60 付 冲 2445

  61 王 垚 2440 61 王 磊 2440 63 邵炜刚 2439

  64 黄奕中 2435 65 胡跃峰 2434 66 严 欢 2431

  67 张文东 2430 68 董 彦 2428 69 曹大元 2426

  70 韩 晗 2424 71 曹潇阳 2418 72 郑淼鑫 2417

  73 杨一80 2416 73 李钦诚 2416 75 孙 力 2414

  75 柯 洁 2414 77 王煜辉 2412 78 潘 非 2409

  79 林朝华 2406 80 崔 灿 2404 80 黄 晨 2404

  80 杨士海 2404 80 李 劼 2404 84 李豪杰 2403

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  85 朱松力 2400 86 张亚博 2396 87 芮乃伟 2395

  88 方 捷 2385 89 尹 航 2384 90 谢尔豪 2382

  91 李 铭 2381 92 张 强 2380 93 国宇征 2378

  93 孙梦厦 2378 95 李 赫 2377 96 黄云嵩 2376

  96 甘思阳 2376 98 戎 毅 2372 98 周振宇 2372

  100 胡然闵 2369 101 王晨星 2368 101 丁 烈 2368

  103 韩一洲 2365 104 汪见虹 2363 105 张 璇 2361

  106 陈 浩 2360 106 蒋 蔚 2360 108 聂卫平 2356

  108 汪 洋 2356 110 桂文波 2355 110 陈潇楠 2355

  112 蓝 天 2354 113 张学斌 2352 113 娄洛宁 2352

  113 杨 冬 2352 116 王幼侠 2351 117 夏晨琨 2346

  117 华学明 2346 119 王剑坤 2345 120 马笑冰 2342

  120 於之莹 2342 122 张英挺 2337 122 单子腾 2337

  124 孟 磊 2336 124 张东岳 2336 126 陈 瑞 2332

  127 吴新宇 2329 128 吴树浩 2327 128 张 昊 2327

  128 赵哲伦 2327 131 秦悦欣 2326 132 唐 奕 2324

  133 陈 贤 2323 134 王 玮 2322 135 郑 弘 2321

  136 赵晨宇 2320 137 张 策 2319 138 杨啸天 2318

  139 何 鑫 2317 140 吴肇毅 2316 141 祁立鹤 2314

  142 方天丰 2309 142 穆晓红 2309 144 李 星 2307

  144 杭天鹏 2307 146 曹恒廷 2306 147 陈润韬 2304

  147 辜梓豪 2304 149 赵余宏 2303 150 涂 清 2302

  150 冯 伟 2302 152 鲁 佳 2300 153 王裕子 2297

  154 贾依凡 2295 154 范蔚菁 2295 154 罗德隆 2295

  157 卢天圣 2293 157 宋容慧 2293 157 张宏杰 2293

  157 黎春华 2293 161 杨楷文 2292 162 王彦皓 2290

  162 曹又尹 2290 164 郑 策 2287 164 张 欣 2287

  164 乔智健 2287 167 公彦宇 2284 168 朱剑舜 2283

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  168 吴 锴 2283 170 杜 阳 2282 171 张 弛 2281

  171 陈 阳 2281 173 李翔宇 2278 173 严在明 2278

  175 郭信驿 2277 175 方 昊 2277 175 杨一90 2277

  175 赵宝龙 2277 175 马如龙 2277 180 叶 桂 2272

  181 刘 宇 2271 181 李 乐 2271 181 王 群 2271

  184 吴 天 2270 185 王异新 2267 185 李章元 2267

  185 汤靖轩 2267 188 陈昱森 2265 189 黄希文 2262

  190 陈一鸣 2261 191 吴梓天 2259 192 王祥云 2258

  192 王哲明 2258 194 董 明 2256 194 胡钰函 2256

  194 黄 昕 2256 197 高恬亮 2255 198 崔 超 2254

  198 刘云龙 2254 200 韦一博 2253 200 许嘉阳 2253

  200 季力立 2253 203 韩 晔 2252 204 崔博东 2251

  204 马逸超 2251 206 蔡文驰 2250 206 应一韬 2250

  206 张佩佩 2250 206 郑 岩 2250 210 范 胤 2248

  210 王晨帆 2248 212 丁世雄 2246 213 李 聪 2244

  213 张念祺 2244 215 李 响 2241 216 孙启睿 2240

  216 宋子睿 2240 216 王 隽 2240 219 周 逵 2239

  219 王泽锦 2239 219 张子涵 2239 222 张一鸣 2237

  222 张 蛟 2237 224 石金昊 2236 224 张家豪 2236

  226 高 星 2235 226 伍北轩 2235 226 曾志豪 2235

  226 杨 潜 2235 230 肖 威 2234 230 许俭颖 2234

  230 王 爽 2234 233 陈倩薇 2233 233 郎 杰 2233

  235 舒一笑 2232 235 汪希如 2232 237 陈正勋 2231

  238 吴振宇 2230 238 武 珺 2230 238 李健宇 2230

  238 李小溪 2230 238 邱金波 2230 243 赵兴华 2229

  244 陈梓健 2228 244 陶 然 2228 246 焦士维 2226

  246 康 鹏 2226 248 孟昭玉 2223 248 张 超 2223

  250 李万鹏 2222 250 庄 园 2222 252 白光源 2220

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  253 周元俊 2219 253 郑鸿逸 2219 255 潘文君 2216

  255 王 蕊 2216 255 田 舟 2216 255 李东方 2216

  259 雷震坤 2215 259 郭天瑞 2215 261 胡子扬 2214

  261 汪逸尘 2214 263 张 森 2213 264 刘 帆 2212

  265 郑 胥 2210 265 乔 然 2210 267 刘兆哲 2207

  268 李华嵩 2206 269 郑宇航 2204 270 丁 明 2201

  271 张越然 2200 271 田瑞祺 2200 271 魏子翔 2200

  274 高 宇 2197 275 范希钰 2196 276 李勋政 2195

  277 张瀚辰 2194 278 许斐然 2191 279 张 弢 2190

  280 蔡碧涵 2187 280 陈笑天 2187 280 潘 阳 2187

  283 李 昂 2184 284 乔诗尧 2181 284 朱骏寰 2181

  286 赵健男 2180 287 韦明瑞 2179 288 唐 盈 2178

  289 韩 钢 2177 290 刘津铭 2174 291 边志文 2173

  292 李莹70 2171 293 腾 程 2170 294 李修全 2165

  294 袁 泽 2165 296 贾罡璐 2158 296 刘 彤 2158

  296 仇丹云 2158 299 杨 梓 2152 299 刘元博 2152

  301 毛昱衡 2150 302 陶汉文 2148 303 白豫林 2144

  304 金 磊 2141 305 叶锦锦 2139 306 杨 爽 2136

  307 谢少博 2132 308 张 瑞 2129 309 王香如 2125

  310 李莹80 2124 311 袁一田 2123 312 贾 倩 2122

  313 李威翰 2119 314 王倪乔 2113 315 朱仁坤 2111

  316 马媛媛 2110 316 施 洲 2110 318 王 磐 2103

  319 黎 剑 2100 320 晏 宁 2068




欢迎光临 梦溪围棋网 (http://mxweiqi.com/) Powered by Discuz! X3.1